계명대학교 동산병원 비급여 진료비 안내

최종 업데이트 : 2024-11-20 14:54:35

정보주체의 권리ㆍ의무 및 행사방법

  • 비급여 진료비 조회에 대한 안내입니다.
  • 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
  • 아래의 분류를 선택하시면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
비급여진료비
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 비용
비급여진료비
050000011 D3 베이스 주 10만unit/1ml/A 20,750
050000021 D3 베이스 주 30만unit/1ml/A 50,000 2024.05.09
050000031 디3 베이스 경구 드롭스 10000IU/ml 35,438 2024.04.09
050000041 디3 베이스 경구 솔루션 25000IU/2.5ml 14,625 2024.04.17
051800061 뉴라체크주사(F-18플로르베타벤) 8mCi/병 747,500
053301081 니스타틴 시럽 10만IU/1ml 134 2022.05.24.
055500091 훈기존 주사 50mg/V 53,130 2024.11.04
056400051 바리셀라 주 0.5ml/V 35,370 2023.03.31
056800011 스테리탤크 파우더 2g/V 305,900 2024.07.30.
059800012 원프렙 산 1.38L/BOX 48,898
059900011 코네티비나 겔 30g/TU 54,714 2024.07.16
059900020 코네티비나 거즈 2mg/EA 8,580 2024.06.05
074700011 베스레미 주 (유상) 500mcg/1ml/PFS 4,250,000 2022.11.03.
076000011 글리올란 1,500mg/V 2,182,500 2022.10.05.
621400211 SONOVUE (소노뷰) 원제(25.205MG/V)+용제(1ML) 130,680 2022.10.07.
622700810 써지가드 거즈 피브릴라(10.2*10.2cm²) 100g/EA 258,750
622900021 카티스템 1.5ml/V 5,868,500 2024.4.12
629600100 FLT 10MCI(퓨처켐-새한) 379,500
640000650 한일비타메진 캅셀 50mg/C 100 2022.10.26.
640006161 텐프라민 주 250ml/bag 17,201
640007291 아세트펜 프리믹스 1g/100ml/bag 19,098 2022.10.07.
641100710 야스민 정 21T/PK 18,750 2022.10.31.
641105830 조피고(RA-223) 6ml/VIAL(상정인터내셔널) 7,852,900
641106001 네비도 주 4ml/V 191,813 2024.05.16
641601460 베아제 정 216
641605991 오메크린 크림 30g/TU 12,350
641606710 비보티프 캡슐 3C/BOX 75,000
641906711 셀렌탭 주 1000mcg/20ml/V 28,875 2024.04.16
641906800 니트로푸란토인 캡슐 50mg/C 256
641908011 젭젤카 주 4mg/V 2,200,000
642000030 노레보 원 정 1.5mg/T 12,941 2024.08.12.
642004490 클리늄 질정 10mg/T 1,178 2024.06.18
642100700 삐콤 정 22 2022.10.12.
642201040 코멜리안 정 50mg/T 155
642201421 아락실 과립 8g/PK 720 2024. 05. 23.
642403251 올비틸아이 시럽 150ml/BT 14,625 2024.04.03
642405130 라세카 캡슐 100mg/C 490
642505131 그로트로핀-투 주 카트리지(30IU) 131,750 2022.10.04.
642507391 주블리아 외용액 4ml/BT 46,313 2022.10.12.
642706650 레조트론 정 1mg/T 706 2024.04.05
642706660 레조트론 정 2mg/T 1,065 2024.04.29
643200261 듀오크린 액 15ml/BT 15,428 2024.07.15
643501140 복합써스펜 좌약 338
643507401 헤만지올 액 120ml/BT 298,080 2024.04.04
643600881 히스토불린 주 2ml/V(녹십자) 11,127 2024.05.22.
643601861 한타박스주 0.5ml/V 35,000 2021.09.23
643601891 헤파빅 100IU/0.5ml/V (소아용) 26,866 2024.4.12
643601901 헤파빅 200IU/1ml/V 40,299 2024.09.13
643604611 페라미플루 주 150mg/15ml/V 19,934 2023.01.16
643605311 티디백신 프리필드시린지 주 0.5ml/PFS 33,460 2023.03.06
643900252 리박트 과립 4.15g/PK 3,609 2024.04.25
643900900 액티피드 정 29 2024.04.22
644206290 크레온 캡슐 25,000 818
644206371 하이드라섹 산 30mg/PK 855 2022.10.24.
644206381 하이드라섹 산 10mg/PK 621 2023.01.13
644309551 닥티노마이신 주 0.5mg/V 53,339 2024.04.26
644704701 빔스크 주 200mg/20ml/V 32,063 2024.04.01
644704910 레밋치 구강붕해정 2.5mcg/T 4,914 2024.08.06.
644904714 훼럼키드 액 1ml (50mg/ml) 160
645001460 조플루자 정 40mg/T 96,926 2023.01.20
645001471 티쎈트릭 주 840mg/14ml/V 1,799,388 2021.10.15
645104491 에스폴산 주 5mg/2ml/A 30,250 2024.04.18
645104591 헤모닉스 주 1mg/1ml/A 27,500
645300160 다제스 캅셀 124 2024.04.23
645304361 한림 카베토신 주 100mcg/1ml/A 23,375 2024.04.03
645306651 덱스토민 프리믹스 200mcg/50ml/BT 32,911 2024.4.12
645306691 덱스토민 프리믹스 400mcg/100ml/BT 59,313 2022.10.11.
645306961 루미노마크 주 0.01mg/V 127,188
645405620 론서프 정 20mg/T 20T/BOX 1,039,698 2022.10.05
645405630 론서프 정 15mg/T 20T/BOX 819,375 2024.04.04
645600930 마그네스 정 105
646601401 플로실 키트 390,265 2024.04.03
646902341 스프라바토 나잘 스프레이 0.2ml/BT 349,237
646902631 리브리반트 주 350mg/7ml/V 1,560,000
647000301 더모백 겔 30g/TU 59,400 2024.08.07.
647205070 멕실렌 캡슐 100mg/C 439
647801081 타우로린 주 250ml/BT 51,279 2024.09.05.
648900910 챔픽스 정 0.5mg/T 1,359
648900920 챔픽스 정 1mg/T 1,359
648902271 (행사용)프리베나-13 주 0.5ml/PFS (성인용) 80,000 2022.09.16.
648902271 프리베나-13 주 0.5ml/PFS (성인용) 130,000 2021.09.23
648902271 프리베나-13(소아용) 0.5ml/PFS 130,000 2021.09.23
648903071 프리세덱스 주 200mcg/2ml/V 12,139 2022.10.28.
648903450 크레셈바 캡슐 100mg/C 14C/BOX 796,569 2023.05.12
649400250 듀오락스 정 66 2024.04.05
650001881 서바릭스 주 0.5ml/PFS 150,000 2021.09.23
650001941 하브릭스 주(소아용) 0.5ml/PFS 33,910 2024.03.21
650002461 듀악 겔 5% 15g/TU 29,753 2024.06.03
650002871 로타릭스 액 1.5ml/PFS 130,000 2021.09.17
650003081 멘비오 주 0.5ml/V 150,000 2021.09.24
650003220 싱그릭스 주 0.5ml/V 240,000 2023.01.30
650003251 벡세로 PFS 0.5ml/PFS 200,000
650100200 라프렌 연질캅셀 50mg/C 753 2024.04.01
650202471 폴락스 산 10g/PK 1,001 2022.10.11.
650303441 카미스타드-엔 겔 10g/TU 18,750
650800220 써지셀 피브릴라 100G/EA 120,510 2024.04.01
650800280 스폰고스탄 아날 643.5mg/EA 326 2024.04.08
650800420 써지셀 스노우 12.75(2.5*5.1cm²)/EA 85,000 2024.06.10
650901951 오메가벤 주 50ml/BT 23,750 2022.04.15.
650902031 아다벤 주 10ml/AP 20,925 2022.10.11.
650902051 스모프리피드 20%주 50ml/BT 7,617 2022.10.07.
651600130 람노스 캡슐 250mg/C 87 2022.10.04.
651601900 유트로게스탄 질좌제 200mg/C 2,285 2024.04.01
652101600 하이비날 골드 정 390 2024.04.09
652500280 루티너스 질정 100mg/T 3,793
653102761 셀리뉴 주 400mcg/10ml/V 25,438 2022.10.06.
653301001 라디컷 주 30mg/20ml/A 75,889 2024. 05. 23.
653301141 엠라 5% 크림 5g/TU 5,148 2024.4.12
653403901 비타벨라 프리필드주사 20만IU/1ml/PFS 31,250 2022.10.18.
653501570 오페브 연질캡슐 100mg/C 29,096 2024.04.19
653501580 오페브 연질캡슐 150mg/C 52,509 2021.11.11.
653603250 라이답 연질캡슐 25mg/C 56C/BOX 8,806,143 2022.10.04.
654100171 케프라 주 500mg/5ml/V 20,858 2024.04.01
654400571 삭센다 펜주 18mg/3ml/PEN 91,250
654802041 하이랙스 주 1,500unit/1ml/V 34,913 2022.10.11
654802510 89,513 2024.08.01.
655500021 가다실 주 0.5ml/V 180,000
655500031 로타텍 액 2ml/TU 100,000 2021.09.17
655500271 엠엠알 II 주 0.5ml/V 34,550 2024.05.23.
655500901 조스타박스 주 19,400PFU/V 190,000 2021.09.17
655501741 박타 PFS 성인용 1ml/PFS 70,000 2021.11.16.
655501751 브리디온 주 2ml/V 45,274 2024.06.21.
655501931 가다실 9 주 0.5ml/PFS 210,000
655501931 (FM행사용)가다실 9 주 0.5ml/PFS 175,000
655501941 프로디악스 23 주 0.5ml/PFS 60,000 2022.11.01.
655502151 박스뉴반스 PFS 0.5ml/PFS 130,000
655601681 코티소루 주 100mg/V 2,989 2022.10.17.
655700122 로섹스 겔 수입 22,161 2022.04.19.
656800091 티로신 에스 주사(컨티뉴에이션) 480,700 2022.10.18.
656800191 티로신 에스 주사(트리트먼트) 480,700 2022.10.18.
657807051 네큐팜 주 100mg/10ml/A 8,866 2022.10.14.
657807641 바이파보 주 20mg/V 18,288 2024.04.18
658700780 캄지오스 캡슐 2.5mg 28C/BOX 2,006,704
658700790 캄지오스 캡슐 5mg 28C/BOX 2,006,704
658700800 캄지오스 캡슐 10mg 28C/BOX 2,006,704
658700810 캄지오스 캡슐 15mg 28C/BOX 2,006,704
659600291 예나스테론 주 250mg/1ml/A 4,424 2022.12.09
659600451 프로게스테론주 500mg/10ml/V 9,100 2022.10.07.
659701021 프로베 블루 주 0.5% 50mg/10ml/A 19,500 2024.09.09.
659900040 로와치넥스 캅셀 737 2022.10.14.
659900050 로아콜 캅셀 100mg/C 737 2022.10.20.
659900091 스티몰 액 10ml/PK 2,080 2024.07.12
659900341 아큐판 주 20mg/2ml/A 2,391 2024.04.19
659900740 노자임 캡슐 40,000 936
659900821 모노퍼 주 200mg/2ml/A 43,750
659901460 오라팡 정 28T/BOX 24,745
659901810 노페로 캡슐 100mg/C 996
662501680 타스나 정 500mg/T 47 2024.08.12.
662900022 데피니티주 1.5ml/V 178,750 2022.12.19
664000391 글루카겐 하이포키트 1mg/V(노보노디스크) 44,769 2024.4.11
664400191 로테맥스 점안 현탁액 0.5% 5ml/BT 5,435
664400291 루미파이 점안액 0.025% 7.5ml/BT 10,270
665900121 테트락심 주 0.5ml/PFS 55,150 2024.03.21
665900211 펜탁심 주 0.5ml/PFS 77,000 2024.03.21
666700011 씨디제박스 주 0.5ml/V 35,000 2021.09.17
668900913 유박스 B 주 10mcg/0.5ml/V(소아용) 30,000 2021.11.10
668901891 유히브 주 30mcg/V 31,250 2024.03.21
668902161 유박스 B 프리필드 주 20mcg/1ml/PFS 30,000
669906031 루치온 주 1200mg/V 37,125 2024.4.11
669907151 네오트레이스 4주 2ml/V 37,500
670500461 아이피박스 주 0.5ml/PFS 36,320 2024.03.21
670500531 보령 세포배양 일본뇌염백신 주(사백신) 0.7ml/V 40,990 2024.03.21
670500571 보령 세포배양 일본뇌염백신 주(사백신)(3세미만) 0.4ml/V 33,370 2024.03.21
670500611 디티에이피 백신 주 0.5ml/PFS 50,000 2021.09.24
670501031 보령 플루 Ⅷ 테트라 백신 주 0.5ml/PFS 40,000 2023.09.20
670603641 피리독신 주사 50mg/1ml/A 203 2022.11.11.
670605471 헤파린 주-세척용 1,000unit/10ml/V(휴온스) 2,636 2022.10.06.
670605781 징크트레이스 주 10mg/10ml/V 18,166 2022.11.25
670605781 징크트레이스 주 0.1mg/0.1ml 189 2022.11.25
670605881 에이씨디 액 3ml/V 2,860 2022.10.14.
670607761 아모부로펜 주 800mg/8ml/V(아모스팜) 15,750 2024.4.12
670608271 아모탈렉스 주 5.625mg/3ml/V 33,750 2024.05.24
670608901 아모부로펜 프리믹스 주 400mg/104ml/bag 13,125 2024.04.04
670801250 레테브모 캡슐 80mg 56C/BOX 3,499,384
670801260 레테브모 캡슐 40mg 56C/BOX 1,749,720
671701371 케이프록스 액 120g/BT 9,166 2024.07.19.
671704521 에스와이 무피로신 나잘 연고 5g/TU 13,025 2022.10.05.
671704773 젬스테인 용액 1ml 3,250 2024.04.08
673100031 비씨지백신 주-피내용 45,200 2023.01.01
673300041 카티라이프 3ml*2PFS/BOX 9,843,254 2021.11.01.
673300041 카티라이프 3ml*1PFS/BOX 8,901,316 2021.11.01.
673300041 카티라이프 3ml*4PFS/BOX 14,058,427 2021.11.01
673300041 카티라이프 3ml*3PFS/BOX 12,183,970 2021.11.01
675100041 인스틸라젤 겔 11ml/PFS 2,079 2024.04.04
675500050 이노톡스 주 25unit/V 42,500
675500071 코어톡스 주 100IU/V 50,000 2024.04.08
676300151 온카스파 동결건조 주사 3,750IU/5ml/V 2,470,000 2022.06.09.
676600031 이뮨셀 엘씨 주 200ml/bag 4,422,680 2021.12.06.
676700451 칼도롤 주 400mg/4ml/V 15,175
677200301 파드셉 주 20mg/V 858,360 2024.09.05.
677200311 파드셉 주 30mg/V 1,120,000 2024.09.05.
678901111 레비티람 주 1000mg/110ml/BAG 29,453
679700440 리소드렌 정 500mg 100T/BOX 598,000 2022.10.06.
681100026 라이넥 주 2ml/A 5,561 2022.10.14.
681100131 지씨 비타오 주 500mg/2ml/A 1,716 2022.11.08.
681100241 메가그린 주 10,000mg/20ml/V 3,094
681100301 지씨 아르기닌 주 25ml/V (녹십자웰빙) 40,838 2023.02.14
681100301 지씨 아르기닌 주 25ml/V (8806811003016) 40,838 2023.04.12
681300051 압노바 비스쿰 엠 주 0.02mg/A 10,531
681300071 압노바 비스쿰 엠 주 0.2mg/A 12,636
684100070 에프피씨아이티주사(플루오로프로필씨아이티(18F)) (듀켐바이오) 5mCi 459,195
685800110 알레버트 정 274 2022.10.12.
685900081 디프람 스프레이 0.3% 15ML/BT 19,763 2021.11.10
685900140 리옥셀 피브릴(5.1*10.2) 100g/EA 235,543 2022.11.15.
686500011 BCG Inj-경피용 12mg/A 70,000
694000850 대웅바이오 실데나필 정 100mg/T 4,290
694000860 대웅바이오 실데나필 정 50mg/T 2,210
694800201 플루아드 쿼드 0.5ml/PFS 55,000
696300700 엑스키비티 캡슐 40mg 112C/BOX 206,220 2024.05.27
697100190 인도메타 캡슐 25mg/C 100C/BOX 24,500 2022.07.28.
697200140 노바콜 피브릴라 0.5G/PK 258,869 2024.05.07
698502511 라이트 징크 시럽 10mg/5ml/PK 3,510 2022.04.15.
698600020 라이스 정(초기요법) 300AU 10T/BOX 128,700 2022.12.29
698600030 라이스 정(유지요법) 1,000AU 10T/BOX 200,200 2022.10.11.
698700290 건진] 비자밀주사액(플루트메타몰(F18))-FMM VIZAMYL INJECTION 5MCI 690,000 2022.03.01.
698700290 비자밀주사액(플루트메타몰(F18))-FMM VIZAMYL INJECTION 5MCI 690,000 2022.03.01.
피시바닐 주 5KE/V 359,663
뉴흑산 1g 286
우드워드 초산나트륨 주 200meq/100ml/V 92,554
(수술실용)비디 클로라프렙 외용액 26ml/EA 22,750
(수술실용)비디 클로라프렙 외용액 10.5ml/EA 13,750
류케란 필름코팅정 2mg/T 25T/BOX 64,413 2024.09.10.
비급여 로무스틴 캡슐 40mg/C 20C/BT 395,255 2024.07.01
비급여 돕스 오디 정 100mg/T 100T/BOX 94,800 2024.05.07
비급여 노보헬리젠데포(메인터넌스) 391,000 2021.10.25
비급여 노보헬리젠데포(이니셜) 460,000 2024.11.11
비급여 나툴란 캡슐 50mg/C 50C/BT 573,045
비급여 박트림 (유메디카) 주 5ml/A 4,992
비급여 블레오마이신주(히크마) 15units/V 89,000 2024.07.24.
비급여 대만 99.5% 무수에탄올 주 5ml/V 27,500 2022.01.05.
비급여 루저기 정 10mg 100T/BT 1,623,520
비급여 에가텐 정 250mg/T 4T/BOX 339,089
비급여 포스파 정 250mg/T 100T/BOX 57,788 2024.05.22.
비급여 화이자펜 주 500만IU/V 37,185
비급여 에토석시미드 내복액 473ml/BT 114,813
비급여 안코틸 정 500mg/T 100T/BOX 230,000 2022.01.05.
비급여 PULMOCIS 1Vial 37,500 2022.05.01.
비급여 라파뮨 액 60ml/BT 668,150 2024.05.09
비급여 프로테르놀 엘(의태) 주 0.2mg/1ml/A 29,705
비급여 바클로펜 척수강내주 0.05mg/1ml/A 25,560
비급여 히드라프레스 (루비오) 주 20mg/A 19,531
057000903 투앤티 크림 0.025% 20g/TU 25,625
681300031 압노바 비스쿰 엠 주 20mg/A 21,059 2024.04.03
681300061 압노바 비스쿰 엠 주 2mg/A 18,505 2024.08.05.
681300101 압노바 비스쿰 에프 주 20mg/A 32,466 2023.02.02
057000903 투앤티 크림 0.025% 20g/TU 25,625
625501341 포탈락 시럽 10g/15ml/PK 1,430
642204571 오자넥스 크림 100mg/10g/TU 9,174
645306701 브리턴 주 1ml/V 67,568 2024.04.03
653603390 피크레이 정 250mg (50mg+200mg) 28T/BOX 1,910,552
653603400 피크레이 정 150mg 28T/BOX 1,910,552
653603410 피크레이 정 200mg 14T/BOX 1,910,552
657401821 래반포르테 주입 크림 2g/TU 2,574 2024.04.17
657807451 바이파보 주 50mg/V 42,836
659901831 유센스 질크림 50mg/50g/TU 74,250 2024.04.01
665003111 맥시제식 주 1000/300mg/V 40,385 2024.04.26
665900241 아다셀 프리필드시린지 0.5ml/PFS 50,000